PARÂMETROS > PARÂMETRO VALOR
|
|
GESTORES | (Financeiro -> Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia) [SIM] aparece os produtos na folha de conferencia. |
|
GESTORES | Tolerancia total do mês (Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia -> Relatorio -> relatorio de diferença). |
CÁLCULO ICMS
|
|
GESTORES | Deixa alterar CSOSN no cadastro do produto/venda |
CATÁLOGO DIGITAL
|
|
GESTORES | Vai enviar a receita incluída no cadastro de produto para o catálogo web. |
CONTAS A PAGAR
|
|
GESTORES | Define a Quantidade de dias para trás que vai buscar no filtro de contas a pagar. Define o período do filtro. |
|
GESTORES | Define a quantidade de dias para frente que o filtro vai buscar |
|
GESTORES | Mostra tela para informar o caixa mesmo não sendo em dinheiro |
|
GESTORES | Vai incluir o número da parcela quando fizer o lançamento do contas a pagar. |
CONTAS A RECEBER
|
|
GESTORES | - |
|
GESTORES/GESTORPDV | Habilita os campos Pgto. Debito e Pgto Credito no contas a receber e ao clicar no executar ele abre tela para dar baixa. Com isso pode fazer baixa parcial da parcela. |
|
GESTORES/GESTORPDV | Ele ativa o parâmetro quando abrir o sistema (Faz a verificação dos cliente e depois bloqueia aqueles com parcela atrasada) |
|
GESTORES | Pergunta se quer desbloquear cliente. |
|
GESTORES | - |
|
GESTORES | Por padrão o sistema não deixa receber parte da parcela, com esse parâmetro é gerado uma parcela com o valor restante. |
|
GESTORES | - |
|
GESTORES/GESTORPDV | % de juros após a carência |
|
GESTORES/GESTORPDV | % de Multa após a carência |
|
GESTORES/GESTORPDV | Quantidade de dias que não será cobrado multa/juros após o vencimento. |
|
GESTORES | - |
|
GESTORES | Ao incluir uma conta no contas a receber ele verifica se tem limite configurado no cadastro de cliente. |
|
GESTORES | O sistema dá uma mensagem ao digitar um número/nome documento já informado anteriormente no contas a receber. |
|
GESTORES | Informações complementares/observações do boleto |
CT-e
|
|
GESTORES | - |
|
GESTORES | Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e no cadastro do cliente |
|
GESTORES | Modelo padrão 57 produtos, 67 para pessoas |
ETIQUETA
|
|
GESTORES | - |
|
GESTORES | Mesma na nota fiscal com quantidade 10 em algum produto a etiqueta vai colocar somente 1 unidade. |
|
GESTORES | Aparece o valor a Vista e o valor a prazo/cartão/etc |
|
GESTORES | Parâmetro é utilizado para lançamento manual na [etiqueta de produtos]. Tem que incluir o campo no relatório de etiqueta (Quantidade mínima). |
|
GESTORES | Tem que alterar algum relatório de etiqueta para funcionar. |
|
GESTORES | Habilita campos (Data de produção/validade/lote/rotulo registrado) em [Estoque -> Etiqueta de produto] |
EXPORTAÇÃO PARA BALANÇA
|
|
GESTORES | Utiliza campo Descrição resumida no cadastro de produto. |
|
GESTORES | Por padrão o sistema tem todos os cadastros em maiúsculo e essa função manda a descrição minusculas |
FISCAL
|
|
- |
|
Quando não está configurado no cadastro do produto, puxa o CST do IPI padrão para nota fiscal de emissão. |
|
Número da primeira página que será impresso no relatório. Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de apuração de ICMS. |
|
Número da primeira página que será impresso no relatório. Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de saída. |
|
- |
|
- |
|
Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Operação tributável monofásica - revenda a alíquota zero (CST 04) |
|
|
|
|
|
| Sped Fiscal - Gerar registros C170 de cupom para contabilidade com o valor líquido | Vai criar o registro c170 dos cupons fiscais para enviar para a contabilidade, serve somente para a contabilidade utilizar para a importação do arquivo no seu sistema contabil, não sendo permitido para a geração do SPED (vai dar erro). Tambem pode ser marcado manualmente no nosso gerador do sped, parametro com o nome (contabilidade) Ticket (95350) |
|
- |
|
Versão da tabela do NCM |
FORÇA DE VENDA
|
|
Aparece no aplicativo o campo para colocar a data de entrega. |
|
[SIM] vai deixar fazer a venda mesmo com limite excedido |
|
[SIM] vai deixar fazer a venda mesmo com parcela atrasada |
|
Exibe produtos sem estoque no Pedido Mob |
|
[SIM] Aparece os produtos acabado do cadastro |
|
[SIM] Não mostra produtos de materia prima/acabado/embalagem ect. |
|
[SIM] Permite desconto |
|
[SIM] Vai descontar do valor da comissão quando o vendedor dar um desconto de uma venda maior que o maximo permitido do produto. (se o desconto maximo do produto for 10% e a comissão do vendedor for 10% o desconto maximo que o vendedor pode dar é 20%) (Acho que esta com erro ticket 95061) |
|
[SIM] Obriga a utilizar o campo pedido de compra. |
|
- |
|
Qual status vai aparecer nos pedidos no Pedido Mob |
|
[SIM] Só aparece os clientes no app que tem o vendedor esta configurado no cadastro de cliente do gestores. |
|
[SIM] No pedido Mob só aparece produtos da tabela de preço cadastradas no cliente. |
|
[SIM] No pedido Mob só aparece produtos da tabela do vendedor e os preços dessas tabelas. Tem que desmarcar o usar tabela de preço por cliente. |
INTERFACE VISUAL
|
|
Habilita/desabilita a inclusão do local de estoque nos cadastros |
|
Filtro de pesquisa so mostra a quantidade de registros configurado nesse parametro |
MANUTENÇÃO DE PREÇO
|
| Manutenção de Preço - Alterar preço das filiais com preço diferenciado | Na manutenção de preços vai alterar o preço dos produtos das filiais que compatilham dados mesmo que esteja marcado como Preço diferenciado para as filiais. Obs.: Tem que marcar no cadastro de filial [Preço produto Diferenciado] nas filias. |
| NOTA FISCAL DE COMPRA |
|
Agrupa os produtos da nota que são iguais |
|
Alterar dados de Preço de Compra |
|
- |
|
- |
|
[SIM] vai alterar o preço de venda ao gravar a nota que foi feita o calculo de preço. Lançamentos manuais no Manutenção de preço serão atualizado ao salvar. [NÃO] Ao fazer o calculo de preço o sistema não muda automatico, sendo necessario ir em (Estoque -> Manutenção de preço) e importar produtos remarcados e depois ir em Atualizar preços. Lançamentos manuais no Manutenção de preço NÃO serão atualizado ao salvar. |
|
Define grade configurada em (utilitarios -> configurações - Documentos fiscais -> Compra) é necessrio que em (Ramo de atividade x criterio ) tenha a opção de grade no produto habilitado para aparecer no cadastro de produto. |
|
Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra. |
|
- |
|
CST padrão de PIS/COFINS quando o CFOP não dá direito a crédito. (Padrão CST 70) |
|
[SIM] Deixa editar o valor total do item incluida na nota. |
|
- |
|
Gerar faturamento automático ao gravar a nota mesmo se o xml não tiver o faturamento. |
|
Imprime Espelho da Nota Fiscal após a entrada. |
|
[SIM] Ao gravar a nota abre a tela do calculo de preço |
|
Atualizar o NCM ao importar o XML de compra. |
|
Data de entrada em branco ao incluir. |
|
Depende que o parametro (Tipo de filtro de data da nota fiscal) estar indicado como [DIA_ATUAL_XXDIAS] |
|
[SIM] localizar produto por código de barras ao importar xml [NÃO] irá puxar pela referencia do produto. (exemplo: irá pegar pelo fracionamento do fornecedor não sendo do cadastro do produto). |
|
- |
|
Ao marcar como SIM e dar entrada na nota cadastrando o produto o codigo do fornecedor vai ser incluido no campo Referencia do cadastro, O campo referencia deve estar habilitado em Ramo de atividade x Criterio. |
|
O parametro retrata os dias a serem exibidos no filtro de data, sendo do primeiro a ultimo dia, dia atual ou dia atual a x dia. |
|
[SIM] Pega o vendedor incluido no cadastro do cliente e inclui na nota (obs.: Tem que colocar no tipo da operação {Tipo: Devolução entrada}) |
|
Aumentar quantidade das casas decimais do campo valor unitario na inclusão do item na nota fiscal. |
|
Aumentar valor das casas decimais do campo valor unitario na inclusão do item na nota fiscal. |
|
[SIM] Quantidade tributada do XML importada vai para quantidade fracionada da nota fiscal de entrada. |
|
[SIM] Bloqueia ao importar XML que não tenha o mesmo CNPJ. |
NOTA FISCAL DE EMISSÃO
|
|
- |
|
- |
|
Agrupa ao importar orçamento dentro da nota de emissão |
|
Atualizar dados de Fornecedor/Produto na emissão de nota de ENTRADA. |
|
Parametro pega os dados do contador do cadastro das filiais para aba autorizadas para baixar xmls. |
|
Na aba transportador da emissão de nota o campo volume é inserido automaticamente quando incluido as quantidades do produto. |
|
Cancela o Pedido de venda quando é cancelado a nota que foi gerada por ele. |
|
Só aparece as formas de pagamento informadas do cadastro de cliente para fazer o faturamento da nota fiscal. |
|
- |
|
- |
|
[SIM] Habilita campos da ABA (ICMS Int Venda consumidor Final Ao incluir o item na nota fiscal. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA FISCAL DE COMPRA
| Agrupar produtos do orçamento ao importar. | Gestores | Agrupa ao importar orçamento dentro da nota de emissão |
| Atualizar dados de Fornecedor/Produto na emissão de nota de ENTRADA. | Gestores | Atualizar dados de Fornecedor/Produto na emissão de nota de ENTRADA. |
| Autorizar o contador a fazer o download do xml pela SEFAZ | Gestores | Parametro pega os dados do contador do cadastro das filiais para aba autorizadas para baixar xmls. |
| Calcular volume automático | Gestores | Na aba transportador da emissão de nota o campo volume é inserido automaticamente quando incluido as quantidades do produto. |
| Cancelar pedido de venda ao cancelar NFE. | Gestores | Cancela o Pedido de venda quando é cancelado a nota que foi gerada por ele. |
| Considerar formas de pagamentos do cadastro do cliente para pedido de venda e notas fiscais - emissão. | Gestores | Só aparece as formas de pagamento informadas do cadastro de cliente para fazer o faturamento da nota fiscal. |
| DIFAL em empresa do Simples Nacional | Gestores | [SIM] Habilita campos da ABA (ICMS Int Venda consumidor Final Ao incluir o item na nota fiscal. |
| Enviar NF-e por e-mail após transmitir. | Gestores | Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e o email no cadastro do cliente |
| Enviar NF-e por e-mail para a transportadora. | Gestores | Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e o email no cadastro da transportador |
| Excluir contas a receber na emissão de nota fiscal com importação de cupom fiscal | Gestores | Exclui a parcela feita na venda com o cupom quando importa esse cupom para fazer uma nota fiscal de emissão. |
| Exibir na pesquisa de importação de Cupom Fiscal os cupons já referenciados. | Gestores | Exibir na pesquisa de importação de Cupom Fiscal os cupons já referenciados. |
| Gera observações de isento e redução ao transmitir a NFe | Gestores | Gera observações de isento e redução ao transmitir a NFe |
| Gerar Duplicata Mercantil | Gestores | Duplicata Mercantil aparece ao gravar a nota |
| Gerar observação detalhada ao importar cupom referênciado | Gestores | Gerar observação detalhada ao importar cupom referenciado |
| Habilitar descrição licitação | Gestores | [SIM] Ao incluir o item na nota fiscal habilita um campo de descrição de licitação |
| Imprimir comprovante de crediário | Gestores | Imprime comprovante da venda |
| Imprimir referência na nota fiscal | Gestores | ? Imprime independente do parametro marcado |
| Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento | Gestores | Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento |
| Liberar a emissão de NF para clientes com parcelas vencidas. | Gestores | Se tiver parcelas vencidas o sistema vai pedir senha |
| Multiplicar a base de cálculo do ST retido pela quantidade. | Gestores | |
| NF-e imprimir código de barras | Gestores | Imprimi código de barras no DANFE embaixo da descrição do item |
| NF-e imprimir grade de produtos | Gestores | Imprimi grade de produtos no DANFE embaixo da descrição do item |
| NF-e imprimir serial dos produtos | Gestores | Imprimi serial de produtos no DANFE embaixo da descrição do item |
| NF-e série padrão | Gestores | Serie Padrao DA NOTA |
| Nota Fiscal de Emissão - Exibir somente as notas fiscais dos últimos dias | Gestores | [Quantidade de dias]Periodo do Filtro |
| Nota Fiscal de Emissão - Preencher automáticamente data e hora de saída | Gestores | [SIM] Será preenchido automaticamente com a data do dia |
| Nota Fiscal de Emissão - Tipo de filtro de data da nota fiscal | Gestores | [Periodo do filtro] Seleciona periodo do filtro |
| Quantidade de casas decimais campo valor unitário. | Gestores | Aumentar quantidade das casas decimais do campo valor unitario na inclusão do item na nota fiscal. |
| Quantidade de casas decimais para o campo quantidade do item. | Gestores | Aumentar quantidade das casas decimais do campo Quantidade na inclusão do item na nota fiscal. |
| Reduzir a Base de Cálculo do ICMS no CSOSN 201 | Gestores | |
| Tipo de Importação de Cupom Fiscal | Gestores | Tipo de Importação de Cupom Fiscal |
| Titulo para ser impresso na NF de serviços | Gestores | Titulo para ser impresso na NF de serviços |
| Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e | Gestores | Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e |
| Transportador obrigatório na NF-e | Gestores | Obriga a cadastrar o transportador |
| Truncar subtotal e total do item. | Gestores | Truncar valor - Desconsidera os valores fracionados (5,43 vai para 5,40) |
| Utilizar várias inscrições estaduais por produtor. | Gestores | Habilita campo para escolher qual IE de produtor rural quer emitir nota fiscal (Para clientes do sistema que é produtor rural) |
| Validar formas de pagamento em Notas Fiscais Emissão | Gestores | Valida as formas de pagamento caso não tenha incluido na nota. |
| Vendedor obrigatório na emissão de nota fiscal | Gestores | Ao emitir a nota é necessário colocar o vendedor caso parametro esteja marcado como sim. |
| o Verificar estoque do produto por local de estoque | Gestores | ? |
| Verificar se a tabela IBPT possui o NCM | Gestores | Faz a verificação do NCM na tabela para não dar erro na transmissão |
| Verificar se existe nota com mesmo número e série | Gestores | Verificar se existe nota com mesmo número e série |
| Informar Código Original na Tag cProd do XML |
Gestores | Quando o parâmetro estiver marcado como [SIM], o código original informado no cadastro do produto será exibido no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). |
| PARÂMETRO | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
| Enviar e-mail do orçamento para o vendedor. | GESTORES | Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e o email no cadastro do cliente |
| Exibir o custo do produto no orçamento | GESTORES | Ao incluir o produto dentro do orçamento a tela mostra os campos de custo do produto e tambem no grid. |
| Gerar informação no campo complemento quando utilizar calculadora de metros quadrados | GESTORES | Para produtos com unidade de medida M2 vai apresentar no complemento do produto informações e largura/altura |
| Orçamento - Alterar valor unitário | GESTORES | Habilita/Desabilita o campo valor unitario para edição |
| Orçamento - Campos Código personalizado | GESTORES | Aparece na impressão do relatorio, mas tem que editar o relatorio para trocar o nome da coluna. Codigo/referencia/cod_barras |
| Validade do orçamento | GESTORES | Quantidade de dias que o orçamento é valido. |
| PARÂMETRO | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
| Alterar valor unitário do Serviço | GESTOR BALCAO | Bloqueia na ordem de serviço |
| Bloquear campo de acréscimo do serviço | GESTOR BALCAO | Bloqueia na ordem de serviço ??? |
| Bloquear campo de desconto do serviço | GESTOR BALCAO | Bloqueia na ordem de serviço |
| Movimentar estoque na troca. | GESTOR PDV | [F1 - Trocar Produto] faz a devolução do estoque trocado e diminui do produto novo |
| Movimentar estoque quando a venda for modelo D1 | GESTOR PDV | Movimentar estoque D1 |
| PARÂMETRO | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
| Preencher fornecedor automáticamente em análise de produtos para compra | Gestores | Ao incluir o pedido de compra é inserido o fornecedor que quer comprar e indo para a aba analise de pedido para compra o sitema preenche o campo fornecedor para facilitar. |
PEDIDO DE VENDA
| PARÂMETRO | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
| Abrir tela de emissão de nota fiscal ao gerar nota fiscal | Gestores | Quando gera nota a partir da exportação do pedido para nota, se o modulo de nota fiscal estiver fechada o sistema abre a nota que foi exportada mas se tiver fechada o sistema só inclui uma nova nota no filtro. |
| Baixar o estoque ao lançar pedido de venda | Gestores | Já da baixa no estoque dos produtos do pedido de venda |
| Bloquear registro quando o mesmo estiver sendo utilizado | Gestores | Quando um usuario esta com o pedido aberto em um terminal não é possivel utilizar em outro terminal. |
| Habilita a impressão do peso líquido e peso bruto do produto no pedido de venda | Gestores | Pega o peso bruto e liquido do cadastro do produto e mostra na impresão do pedido de venda |
| Pedido de Venda - Agrupar pedidos para exportar em uma única Nota Fiscal. | Gestores | Junta os pedidos selecionados em uma unica nota de emissão com todos os produtos. |
| Pedido de Venda - Alterar valor unitário | Gestores | Bloqueia a edição do preço de venda. |
| Pedido de Venda - Ao exportar o pedido de venda para nota fiscal, o valor das formas de pagamento irá ser ajustado conforme o total da nota fiscal. | Gestores | Irá recalcular os valores do faturamento quando importar mais de um pedido de venda para a nota fiscal. |
| Pedido de Venda - Calcular Tributos | Gestores | Habilita uma aba ao incluir o item no pedido de venda para colocar IPI (Essa ação desabilita o campo desconto no corpo do pedido da venda) |
| Pedido de Venda - Exporta a observação do pedido de venda para a nota fiscal. | Gestores | Exporta a observação do pedido de venda para a nota fiscal |
| Pedido de Venda - Permitir produto duplicado | Gestores | Permitir produto duplicado |
| Pedido de Venda - Situação padrão para estorno de pedido | Gestores | Ao exportar pedido como nota fiscal e depois excluir essa nota fiscal o sistema muda a situação do pedido para o que esta configurado nesse parametro. |
| Pedido de Venda - Verificar a situação do cliente ao exportar para nota fiscal | Gestores | Ao exportar o pedido de venda para nota fiscal o sistema bloqueia quando o cliente esta bloqueado. |
| Pedido de Venda - Verificar estoque no lançamento | Gestores | Trava a inclusão do item no pedido quando o produto não tem estoque suficiente. |
| Verificar se o produto possui estoque ao alterar um pedido de venda. | Gestores | Trava a alteração da quantidade do item no pedido quando o produto não tem estoque suficiente. |
PRODUÇÃO
| PARÂMETRO | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
| Movimentar estoque do produto acabado quando o mesmo for matéria-prima. | Gestores | Movimenta o estoque do produto acabado. |
| Número do lote automático | Gestores | Dentro da ordem de produção ao incluir item. |
| Produção | Alterar o custo do produto acabado somente quando produzir | Gestores | Por padrão, altera o custo ao gravar a ordem de produção. Se colocar somente quando produzir vai altera quando clicar em Processar. [OBS.: não funciona para produtos marcados como produção na venda, não atualiza custo em nenhum momento] |
| Tipo de produção | Gestores | [Normal/Padaria] Caso padaria, habilita uma aba fragmentação no produto acabado. |
PRODUTO
| PARÂMETRO | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
| Alterar cor do grid quando o estoque atingir o estoque máximo. | GESTORES | Altera a cor |
| Alterar cor do grid quando o estoque atingir o estoque mínimo. | GESTORES | Altera a cor |
| Alterar cor do grid quando o estoque atingir o ponto de reposição. | GESTORES | Altera a cor |
| Alterar cor do grid quando o estoque for menor ou igual a zero. | GESTORES | Altera a cor |
| Ao imprimir etiqueta de produtos com multiplas unidades utilizar preço do pacote | GESTORES | [SIM] Imprime em [Etiqueta de produtos] o preço do pacote/cx configurado no multiplas unidades no cadastro do produto |
| Ativa o módulo catálogo digital no Food para classificação do cardápio. | GestorPDV | [SIM] Utiliza o cardapio digital em [Estoque -> cardapio digital] como Grupo de produtos em vez do padrão dos grupos [Estoque -> Classificação de produtos -> Grupos] no Food para organização na hora de vender no GestorPDV. |
| Atualizar valor do kit quando alterar o preço do produto. | GESTORES | Kit de produto atualiza o valor o quando altera o valor de um dos itens. |
| Cadastrar produto como matéria-prima. | GESTORES | Cadastra automaticamente em Produção -> Produtos -> Materia prima quando o produto é cadastrado como materia prima em Estoque -> Produtos |
| Cadastrar produtos automaticamente nas tabelas de preço. | GESTORES | Produtos novos vão automaticamente para todas as tabelas de preços que existem. |
| Cadastro de produtos - Alterar registro quando localizar | GESTORES | Quando localiza o produto pesquisado pelo codigo/codbarras/ref já abre a edição do produto. |
| Calcular automáticamente preço da tabela de preço quando o preço de venda ou custo do produto for alterado | GESTORES | [SIM] Calcular automaticamente na tabela de preço quando alterado no cadastro de produtos os preços. |
| Deixar campos tamanho e cor editáveis na tela de etiqueta de produtos. | GESTORES | Bloqueia os campos cor/tamanho ao incluir o produto na etiqueta de produtos, mas não bloqueia a edição no Grid |
| Exportar os produtos em promoção para a balança com preço normal. | GESTORES | Exportar os produtos COM PREÇO NORMAL |
| Gerar código de barras automaticamente | GESTORES | Cria codigo de barras automatico ao cadastrar o produto |
| Gerar Estoque para o Bloco K automaticamente | GESTORES | Gerar Estoque para o Bloco K automaticamente em inventario |
| Habilitar campos bloqueados do cálculo de preço | GESTORES | Desbloqueia alguns campos do calculo de preço do cadastro de produtos. |
| Indicador padrão de produção em escala relevante | GESTORES | Colocar como padrão o tipo de escala de produto no cadastro de produtos(Tributação). |
| No cadastro de produtos utilizar o cálculo de preço para calcular o Preço de Venda ou Markup na aba de Informações | GESTORES |
[SIM] O campo Preço Custo fica bloqueado e tem que ser utilizado o botão/tela de calculo de preço. Mais funcionalidade: - Faq Brajan Sistemas |
| Permitir cadastro de produtos com a mesma descrição. | GESTORES | Bloqueia produtos novos |
| Permitir cadastro de produtos com o mesmo código de barras. | GESTORES | Bloqueia produtos com codigo barras iguais |
| Permitir cadastro de serial igual para um mesmo produto. | GESTORES | Bloqueia cadastro de serial repedito para o mesmo produto |
| Permitir manutenção de seriais no cadastro de produto | GESTORES | Habilita/desabilita botoes de inclusão/alteração/exclusão de seriais na aba seriais. |
| Pesquisa de Produtos - Não executar pesquisa ao abrir | GESTORES | ? |
| Utilizar Código de Remarcação | GESTORES | Habilita a edição do preço de todos os itens da familia de produtos, vai perguntar se quer alterar ou não. |
| Verificar se o NCM possui CEST | GESTORES | Dá uma mensagem quando gravar o produto e não tem o codigo CEST |
PROMOÇÃO
| PARÂMETRO | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
| Diferenciar promoção por filial | Gestores | [SIM] cada filial tem sua tabela de promoção [NÂO] As tabelas de promoção são compartilhadas em outras filiais |
RECEBIMENTO DE MERCADORIA
| PARÂMETRO | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
| Recebimento de Mercadoria | Verificar quantidade ao Contar | app Gestores Utilitarios | Se colocar como sim vai apresentar uma mensagem caso coloque a quantidade errado ao conferir o estoque no app. |
SISTEMA
| PARÂMETRO | APLICAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
| Alterar tabela de preço do cliente nas movimentações | Gestores | [SIM] Habilita campo (tabela de preço) na nota fiscal de emissão/orçamento/pedido de venda quando o cliente tem tabela registrada no seu cadastro. |
| Ao incluir cliente, fornecedor, transportadora e funcionário adicionar a agenda de contatos. | Gestores | [Utilitarios - > Agenda de Contatos] Inclui cadastro de agendas. |
| Bloquear vendas para clientes com x dias de atraso. | Gestores | Diferente do Bloquear o cliente esse parametro só bloqueia a venda e não altera o cliente para bloquear. |
| Cadastro de Clientes - Exibir filtro de tipo de pessoa | Gestores | [SIM] Habilita um Combobox com opções de outros tipos de pessoas (Funcionario/Fornecedor/Transportador) para ser buscado no filtro de clientes. |
| Código da empresa principal para sincronizar dados para as outras filiais | Gestores | Codigo da empresa principal |
| Consumidor Final Padrão no Cadastro de Clientes | Gestores | [SIM] no cadastro de cliente fica marcado como padrao o checkBox do Consumidor final |
| Dias para troca de produtos | Gestores | ? |
| E-mail descrição do emitente | Gestores | [RAZAO SOCIAL/FANTASIA] Mostra no email o nome da empresa. |
| Etiqueta Parcelamento Padrão | Gestores | (Estoque -> Etiquetas de produtos) Coloca o valor padrão configurado para o campo Parcelas |
| Exibir o resultado da última pesquisa. | Gestores | ? |
| Fazer cópia de segurança ao sair do sistema | Gestores | Fazer cópia de segurança ao sair do sistema |
| Gerar Inventário Mensalmente | Gestores | Gerar Inventário Mensalmente |
| Gerar o inventário automático | Gestores | Gerar o inventário automático |
| Impressão de recibo com logo no lançamento de recibo avulso | Gestores | [SIM] Colocar logo marca quando fazer recibo avulso EM (Financeiro -> Recibo avulso) |
| Incluir pagamento com banco, pix e carteira digital em movimento de caixa. | Gestores |
Quando o parâmetro estiver marcado como “Não”, os pagamentos realizados por banco, PIX ou carteira digital não serão lançados no movimento de caixa. |
| IP do Sistema SGC | Gestores | IP servidor SGC |
| Percentual de desconto máximo concedido nos produtos | Gestores | Percentual de desconto máximo concedido nos produtos |
| Permitir cadastrar código identfid para mais de uma pessoa. | Gestores | ? |
| Permitir cadastrar fornecedor e cliente com o mesmo CPF/CNPJ/Inscrição Estadual | Gestores | Permite cadastrar fornecedores/clientes com documentos já existentes. (para quem atende produtor rural pode ser necessario porque um CPF pode ter varias fazendas com IE diferentes) |
| Permitir usuário gestores logar no sistema | Gestores | Bloqueia/Permite usuario gestores |
| Qual campo utilizar para selecionar a empresa na tela de login | Gestores | Ao abrir o sistema se colocar nome fantasia, aparece os nomes fantasia para escolher em vez da razao social |
| Quantidade de casas decimais dos campos de valores | Gestores | Decimais dos campos de valores do cadastro de produto |
| Quantidade de casas decimais dos campos quantidades | Gestores | Decimais dos campos quantidades do cadastro de produto |
| Sangria Pagamento - movimentar caixa no retaguarda | Gestores | [SIM] Dá baixa no caixa do gestores quando tem sangria de pagamento no GestorPDV |
| Sistema - Visualizar o nome Fantasia nas pesquisas em vez da Razão Social | Gestores | ? |
| Utilizar Importar / Exportar dados via FTP | Gestores | [SIM] Habilita a aba exportação de dados em Utilitarios -> Configuração -> exportação de dados. |
| Utilizar modelo 65 | Gestores | Utiliza Cupom fiscal eletronica |
| Utilizar preço de à vista e a prazo | Gestores | [SIM] Habilita campo preço a vista e prazo em algumas telas |
| Vender sem estoque | Gestores | Bloqueia/desbloqueia a venda sem estoque |
| Versão da Tabela do IBPT | Gestores | Ela é atualizada com novas versões. |
| Versão do Postgres utilizada. | Gestores | Pega a versão do postgresql utilizado |