Permissões dos parâmetros do usuário x ações
| ACESSAR OUTRAS FILIAIS | Habilita para que o usuario possa acessar outras filiais, mesmo que no cadastro de usuario esteja cadastrado as filiais que ele pode acessar, para o acesso tem que marcar essa opção. |
| ACESSAR PEDIDOS DE TODOS OS VENDEDORES | Habilita para que o vendedor veja os pedidos de venda de outros vendedores, caso esteja desmarcado o sistema joga automaticamente o vendedor logado no gride de pesquisa do pedido de venda e trava escolher outros vendedores. |
| ACESSAR TODOS OS CAIXAS | Habilita para que o usuario possa ver outros caixas no movimento de caixa. |
| ACESSAR TODOS OS VENDEDORES | Ele é utilizado nos relatórios que tenha vendedor como filtro |
| ADICIONAR RELATÓRIO COMO FAVORITO PARA VÁRIOS USUÁRIOS | Habilita a opção de adicionar relatorios para outros usuarios, inclusive de outras filiais. |
| ALTERA O VALOR UNITÁRIO DA NOTA DE EMISSÃO | Habilita a edição da alteração do valor unitario caso esteja desmarcado o sistema pede senha para liberar a alteração. |
| DEFINIR CAMPOS OBRIGATÓRIOS | Deita Determinar quais campos serão obrigatórios os cadastros de cliente, produto. |
| ALTERAR DATA DO SISTEMA | Habilita no login do sistema o campo data para ser alterado e também liberar para poder receber crediario com data retroativa. |
| ALTERAR DIAS DE CARÊNCIA |
Habilita no contas a receber o campo para colocar o dias de carencia para alguma parcela. Só selecionar a parcela, colocar a quantidade de dias de carencia e clicar em executar. |
| ALTERAR LAYOUT DE RELATÓRIOS | Quando a permissão esta desmarcada o sistema não deixa o usuario alterar em opções -> relatório -> editar layout |
| ALTERAR O NÚMERO DA NOTA FISCAL DE EMISSÃO | Habilita a permissão para trocar o numero da nota fiscal de saida. |
| ALTERAR O STATUS DA TRANSFERÊNCIA PARA EM DIGITAÇÃO | Habilita no modulo de [transferencias entre filiais] a permissão para colocar a transferencia para digitação. |
| ALTERAR O STATUS DO ORÇAMENTO | Habilita a funcionalidade status no cadastro de orçamento para deixar alterar quando precisar. |
| ALTERAR O STATUS DO PEDIDO FECHADO | Habilita para que os pedidos que estão com o status fechado, possa ser alterado para aberto ou cancelado pelo usuario. |
| ALTERAR SENHA DO USUÁRIO | Função Retirada do sistema |
| ALTERAR SITUAÇÃO DA NF-E | Habilita a edição do status da nota fiscal de emissão, Validada, transmitida, cancelada etc. |
| ALTERAR STATUS DO PEDIDO DE COMPRA | Habilita para que o usuario possa alterar o status do pedido de compra. |
| ALTERAR TAXA DE JUROS E MULTA | Habilita a edição do juros e multa do contas a receber, para fazer a alteração delas. |
| ATUALIZAR PREÇO POR CÓDIGO DE REMARCAÇÃO | Utilizado para quando existe familia de produtos |
| AUTORIZAR CANCELAMENTO NO PDV VIA GESTOR AUTH | |
| AUTORIZAR PEDIDO DE COMPRA | Dá permissão para o usuario autorizar o pedido de compra |
| BAIXAR CONTAS A RECEBER | Habilita para que o usuario possa fazer recebimentos no contas a receber. |
| CANCELAR VENDA | Função Retirada do sistema |
| CONCEDER DESCONTO NO CREDIÁRIO | Habilita campo de desconto nas parcelas do contas a receber |
| ESTORNAR CONTAS A RECEBER | Habilita o botão para estornar uma conta que foi recebida. |
| EXIBIR PREÇO DE CUSTO NAS PESQUISA DE PRODUTOS NA NF-E EMISSÃO | Na tela de pesquisa de produtos dentro da nota fiscal de emissão é habilitado uma coluna de preço de custo. |
| GERAR CREDIÁRIO NO NOTAS DE VENDAS | Em notas de venda quando a venda é crediario quando vai na aba visualizar ao seleionar a venda da gerar o crediario novamente caso de erro ao sincronizar, esse função habilita a função de gerar o crediario |
| GERAR QRCODE DO B.I | Habilita para o usuario gerar o QR Code e utilizar o power BI |
| INCLUIR/ALTERAR ETIQUETA | No modulo de etiquetas de produto habilita a edição de etiquetas |
| INVENTÁRIO - ATUALIZAR PREÇOS DO CADASTRO DE PRODUTOS | Habilita dentro do modulo de inventario em opções a função [Atualizar preços do cadastro de produtos] que vai alterar o cadastro de produtos com as alterações feitas no grid do inventario. |
| LIBERAR DESCONTO COM O PERCENTUAL MAIOR QUE O MÁXIMO DEFINIDO | Em orçamento, pre-venda e emissão de nota fiscal o sistema pede senha quando o usuario não tem permissão para dar desconto maior que o definido em parametro valor ou no cadastro do produto. |
| LIBERAR PARCELAMENTO MAIOR QUE O DEFINIDO NA FORMA DE PAGAMENTO | Libera para que o usuario tenha permissão de aumentar a quantidade de parcela além do que esta definido na forma de pagamento. |
| LIBERAR REGISTRO BLOQUEADO (Pedido de venda) | Dá permissão para que o usuario libere o registro de pedido de venda que fica bloqueado, mensagem de alerta que aparece [Esse registro está sendo utilizado em outro terminal] |
| LIBERAR CLIENTE QUANDO A SENHA FOR SOLICITADA | Habilita para que o usuario libere venda, limite de cliente, cliente bloqueado ou quando possuir parcelas vencidas, vai pedir senha e liberar o cliente comprar. |
| LIBERAR VALE | Essa acão será utilizada quando o valor do débito do funcionário for maior que o saldo dele. |
| LIBERAR VALOR UNITÁRIO MENOR QUE O DE VENDA | Libera para póder colocar valor menor que o preço de venda do cadastro de produto (Obs.: O parametro ALTERA O VALOR UNITÁRIO DA NOTA DE EMISSÃO tem que estar desmarcado, dá conflito) |
| LIBERAR VENDA SEM ESTOQUE | Permite que o usuario libera a venda com produto sem estoque quando o parametro [Vender sem estoque] em parametro valor esta definido como EXIGE SENHA. |
| MANUTENÇÃO DE RELATÓRIOS | Habilita nas telas de relatorios para poder editar os relatorio. |
| NF-E - CANCELAR | Habilita para o usuario cancelar notas fiscais eletronicas emitidas |
| NF-E - EMITIR CARTA DE CORREÇÃO | Habilita para o usuario emitir carta de correção no modulo de notas fiscais de emissão. |
| NF-E - INUTILIZAR | Habilita para o usuario poder inutilizar NFe |
| NF-E - LIBERAR FATURAMENTO DIFERENTE DO TOTAL DA NOTA | Habilita gravar a nota mesmo que o valor do faturamento esteja diferente do valor da nota. |
| NF-E - VALIDAR | Habilita para o usuario validar notas fiscais eletronicas |
| NOTA FISCAL DE COMPRA - VISUALIZAR CÁLCULO DE PREÇO | Habilita a tela de visualizar calculo de preço para o usuario na aba opções na tela de nota fiscal de compra. |
| PERMISSÃO PARA ALTERAR A FILIAL DO PEDIDO DE VENDA | Habilita para trocar qual a filial quando faz a edição do pedido de venda. |
| PERMITIR A INCLUSÃO DE CONTAS A RECEBER COM CLIENTE SEM LIMITE | Permite lançar no contas a receber parcela mesmo que o cliente já tenha passado do limite de compra. |
| PERMITIR ALTERAR DADOS DE CLIENTE EM CONTAS A RECEBER | Ele permite alterar os dados no contas a receber da aba dados do cliente |
| PRODUÇÃO - ALTERAR NÚMERO DO LOTE | Habilita para deixar alterar o lote da produção quando esta marcado para lote automatico. |
| PRODUÇÃO - IMPRIMIR FICHA DE PRÉ-PRODUÇÃO / FICHA DE PRODUÇÃO | Habilita dentro do modulo ordem de produção o botão FICHA DE PRÉ-PRODUÇÃO. |
| RENEGOCIAR PARCELAS | Dá permissão para renegociar as parcelas do contas a receber |
| RESETAR SENHA DE USUÁRIO | Habilita o botão resetar senha nop cadastro de usuario |
| TRANSMITIR NF-E | Habilita para o usuario transmitir notas fiscais eletronicas. |
| VALIDAR OU LIBERAR LMC | |
| VISUALIZAR LUCRO NO CADASTRO DE ORÇAMENTO | |